International | National | Provincial | Régional
Trophée Métropole Côte d’Azur de la Série Challenger de l’ISU (Nice, France)
Du 16 au 20 octobre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Senior Dame – Programme Court | Fée Ann Landry | 6e place |
Senior Dame – Programme Libre | Fée Ann Landry | 3e place![]() |
Senior Dame – Combiné | Fée Ann Landry | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Championnats nationaux canadiens de patinage -Laval, Québec
14 au 19 janvier 2025
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Junior – combine | Séléna Koster | 18e place |
Junior – programme court | Séléna Koster | 16e place |
Junior – porgramme libre | Séléna Koster | 18e place |
Senior – combine | Fée Ann Landry | 10e place |
Senior – Programme court | Fée Ann Landry | 5e place |
Senior – Programme libre | Fée Ann Landry | 13e place |
Défi patinage Canada Junior/Senior (Winnipeg, Manitoba)
28 novembre au 1er décembre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Junior | Séléna Koster | 17e place |
Junior – programme court | Séléna Koster | 18e place |
Junior – porgramme libre | Séléna Koster | 16e place |
Senior – combine | Fée Ann Landry | 4e place |
Senior – Programme court | Fée Ann Landry | 10e place |
Senior – Programme libre | Fée Ann Landry | 4e place |
Skate Ontario – Sectional Series July (Orleans, Ontario)
du 19 au 21 juillet 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Senior Women (Short) | Fée Ann Landry | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senior Women (Free) | Fée Ann Landry | 6e place |
Junior Women (Short) | Séléna Koster | 15e place |
Novice Women (Short) | Jade Lahaie-Pelchat | 11e place |
Novice Women (Free) | Jade Lahaie-Pelchat | 7e place |
Juvenile Women (U14) | Octavia Masseau | 5e place |
Championnats québécois d’été 2024 (Pierrefonds)
Du 8 au 11 août 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Senior – Programme court | Fée Ann Landry | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senior – Programme libre | Fée Ann Landry | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senior – Combiné | Fée Ann Landry | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Junior– Programme court | Séléna Koster | 12e place |
Junior– Programme libre | Séléna Koster | 11e place |
Junior – Combiné | Séléna Koster | |
Novice– Programme court | Jade Lahaie-Pelchat | 11e place |
Novice– Programme libre | Jade Lahaie-Pelchat | 12e place |
Novice – Combiné | Jade Lahaie-Pelchat | 12e place |
Novice– Programme court | Elena Gilbert | 21e place |
Novice– Programme libre | Elena Gilbert | 21e place |
Novice – Combiné | Elena Gilbert | 21e place |
Championnats de patinage star et adulte – Lévi
Championnats section sans limites à novice de la section Québec – Sherbrooke
12 au 15 décembre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Juvénile Homme moins de 14 ans | Adam Wera-Ea | 8e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans | Estelle St-Denis | 8e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans (Programme Libre final) | Estelle St-Denis | 22e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans | Marie-Soleil Lussier | 31e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans | Noélie Desbiens | 33e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans | Octavia Masseau | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juvénile Dame moins de 14 ans (Programme Libre final) | Octavia Masseau | 16e place |
Sans-limite moins de 10 ans | Océanne Masseau | 15e place |
Pré-novice Dame – Programme court | Jade Lahaie-Pelchat | 35e place |
Championnats de la sous-section Québec et Championnnats section Junior et Senior de la section Québec – lieu à confirmer
7 au 10 novembre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Junior Dames – programme court | Séléna Koster | 9e place |
Junior Dames – programme long | Séléna Koster | 6e place |
Junior Dames – combiné |
Souvenir Georges-Éthier 2024 – Beauport, Québec
26 au 29 septembre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Senior Dames – programme court | Fée Ann Landry | 1er place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senior Dames – programme long | Fée Ann Landry | 1er place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senior Dame – combiné | Fée Ann Landry | 1er place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Junior Dames – programme court | Séléna Koster | 14e place |
Junior Dames – programme long | Séléna Koster | 17e place |
Junior Dames – combiné | Séléna Koster | |
Novice Dames – programme court | Elena Gilbert | 16e place |
Novice Dames – programme long | Elena Gilbert | 17e place |
Novice Dames – combiné | Elena Gilbert | |
Novice Dames – programme court | Jade Lahaie-Pelchat | 13e place |
Novice Dames – programme long | Jade Lahaie-Pelchat | 13e place |
Novice Dames – combiné | Jade Lahaie-Pelchat | 13e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans | Estelle St-Denis | 17e place |
Juvénile Dame moins de 14 ans | Octavia Masseau | 13e place |
CHAMPIONNATS DE LA SOUS-SECTION QUÉBEC (Ste-Marie de Beauce)
Du 7 au 10 novembre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Pré-Novice Dames Prog. Court | Arianna Isabelle Lavrow-Hallée | 25e place |
Pré-Novice Dames Prog. Libre | Arianna Isabelle Lavrow-Hallée | 27e place |
Pré-Novice Dames Prog. Combiné | Arianna Isabelle Lavrow-Hallée | |
Novice Dames – programme court | Elena Gilbert | 19e place |
Novice Dames – programme long | Elena Gilbert | 24e place |
Novice Dames – combiné | Elena Gilbert | |
Novice Dames – programme court | Jade Lahaie-Pelchat | 12e place |
Novice Dames – programme long | Jade Lahaie-Pelchat | 11e place |
Novice Dames – combiné | Jade Lahaie-Pelchat |
Invitation Laval (Laval)
Du 19 au 20 octobre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Juvénile Monsieur | Adam Wera-Ea | 2e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pré-Novice – programme court | Arianna Isabelle Lavrow-Hallée | 8e place |
Pré-Novice – programme libre | Arianna Isabelle Lavrow-Hallée | 7e place |
Star 6 | Chelsey Fletcher | 5e place |
Juvénile – Dame | Estelle St-Denis | 10e place |
Novice – programme court | Jade Lahaie-Pelchat | 5e place |
Novice – programme long | Jade Lahaie-Pelchat | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juvénile – Dame | Marie-Soleil Lussier | 11e place |
Juvénile – Dame | Noélie Desbien | 12e place |
Sans-limite moins de 10 ans | Océanne Masseau | 2e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juvénile | Octavia Masseau | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Junior – programme court | Séléna Koster | 3e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Junior – programme long | Séléna Koster | 7e place |
Invitation Masson-Angers – Date à confirmer
Mes Premiers Jeux – date à confirmer
Finales Régionales 2025
du 24 au 26 janvier 2025
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Star 1 | Abigaïl Wera-Ea | Ruban |
Star 1 | Ana Sofia Boily | Ruban |
Star 1 | Ariane Dumont | Ruban |
Star 1 | Carla Ilinca Taban | Ruban |
Star 1 | Elisa Mattea Negura | Ruban |
Star 1 | Maélie Roy | Ruban |
Star 1 | Maria Gabriela Boily | Ruban |
Star 1 | Maxyne Bélanger | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Oceane Miché | Ruban |
Star 1 | Océane Wright Lavertue | Ruban |
Star 1 | Rachel Milien | Ruban |
Star 1 | Sarah Mahious | Ruban |
Star 1 | Sophie Dumont | Ruban |
Star 1 | Vlaicu Matei Negura | Ruban |
Star 2 | Béatrice Lafleur | Ruban |
Star 2 | Béatrice Roussel-Côté | Ruban |
Star 2 | Camille Charron | Ruban |
Star 2 | Chloe Suomela | Ruban |
Star 2 | Coralie Lamarche | Ruban |
Star 2 | Ellie Gagnon | Ruban |
Star 2 | Éloïse Fabien | Ruban |
Star 2 | Laurence Brunet | Ruban |
Star 2 | Maeva Charron | Ruban |
Star 2 | Makenzie Lalonde | Ruban |
Star 2 | Mégane Diotte-Potvin | Ruban |
Star 2 | Olivia Sandri | Ruban |
Star 2 | Sofia El-Ghourani | Ruban |
Star 2 | Sidney Pilote | Ruban |
Star 2 | Valérian Wera-Ea | Ruban |
Star 2 Éléments | Béatrice Roussel-Côté | Ruban |
Star 2 Éléments | Ellie Gagnon | Ruban |
Star 2 Éléments | Kloé Robertson | Ruban |
Star 2 Éléments | Maissane Chalal | Ruban |
Star 2 Éléments | Mégane Diotte-Potvin | Ruban |
Star 2 Éléments | Olivia Sandri | Ruban |
Star 2 Éléments | Sidney Pilote | Ruban |
Star 3 | Alexanne Tremblay | Ruban |
Star 3 | Annabelle Huard | Ruban |
Star 3 | Élodie Patry | Ruban |
Star 3 | Émy Pelletier | Ruban |
Star 3 | Jina Mansouri | Ruban |
Star 3 | Julianna Foster | Ruban |
Star 3 | Kaylla McLaws | Ruban |
Star 3 | Léanne Gagnon | Ruban |
Star 3 | Marianne Dalpé | Ruban |
Star 3 | Marilou Talbot | Ruban |
Star 3 Éléments | Chérine Mutorano | Ruban |
Star 3 Éléments | Élodie Patry | Ruban |
Star 3 Éléments | Julianna Foster | Ruban |
Star 3 Éléments | Kaylla McLaws | Ruban |
Star 3 Éléments | Léanne Gagnon | Ruban |
Star 3 Éléments | Marilou Talbot | Ruban |
Star 4 moins de 13 ans | Clara Chehade | 4e place |
Star 4 13 ans et plus | Divine Assaad | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 4 13 ans et plus | Valérie Goudie | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 4 Éléments | Cherissa Mutorano | 2e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 4 Éléments | Clara Chehade | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 4 équipes | Les Patins d’Or | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 4 équipes | Team Red | 2e place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 moins de 13 ans | Lyly-Rose Ménard | 7e place |
Star 5 moins de 13 ans | Sara-Frederique Denis | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 13 ans et plus | Alyssa Hardy | 13e place |
Star 5 13 ans et plus | Emma Binoist | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 13 ans et plus | Emma Carpenco | 10e place |
Star 5 13 ans et plus | Jeanne Morissette | 7e place |
Star 5 13 ans et plus | Léanna Mongeon | 4e place |
Star 5 13 ans et plus | Myriane Ste-Croix | 14e place |
Star 5 13 ans et plus | Sasha Ayers-Itabashi | 5e place |
Artistique Star 5 | Amélie Dupuis | 5e place |
Artistique Star 5 | Justine Côté | 7e place |
Artistique Star 5 | Marianne Dalpé | 8e place |
Artistique Star 5 | Rose Doucet | WD |
Artistique Star 5 | Valérie Goudie | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 Éléments | Justine Côté | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 Éléments | Lyly-Rose Ménard | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 Éléments | Valérie Goudie | 4e place |
Star 5 Équipes | Éclats de glace | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 5 Équipes | Team Red | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 6 | Chelsey Fletcher | 6e place |
Star 6 | Dominique Gravel | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 6 | Jade Charbonneau | 5e place |
Star 6 Éléments | Dominique Gravel | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 6 Éléments | Jade Charbonneau | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artistique Star 7 | Jade Charbonneau | 5e place |
Star 8 | Valérie Arseneault | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artistique Star 9 | Dominique Gravel | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sans-limites moins de 10 ans | Océanne Masseau | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juvénile – Dame | Estelle St-Denis | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juvénile – Dame | Marie-Soleil Lussier | 6e place |
Juvénile – Dame | Noélie Desbiens | 7e place |
Juvénile – Dame | Octavia Masseau | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juvénile – Monsieur | Adam Wera-Ea | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pré-novice Dames | Arianna Isabelle Lavrow-Hallée | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novice Dame | Elena Gilbert | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novice Dame | Jade Lahaie-Pelchat | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronze Dames moins de 35 ans | Justine Boulay | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronze Dames plus de 35 ans | Chantal Beaulne | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronze Dames plus de 35 ans | Christina Jacquard | WD |
Bronze Dames plus de 35 ans | Tania Cousineau | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Argent Dames moins de 35 ans | Justine Côté | 1er place![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Or – Dames 35 ans et plus | Jacinthe Roberge | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maître Dames moins de 35 ans | Alexandra Charland-Froment | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maître Dames moins de 35 ans | Katrine Cloutier | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maître Dames moins de 35 ans | Kim Caissy | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Élite Artistique Dames moins de 35 ans | Kim Caissy | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asticou
21 au 24 novembre 2024
Catégorie | Participant(s) | Résultats |
Star 1 | Abigaïl Wera-Ea | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Aurélie Lebeau | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Camille Charron | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Elyzabeth Lebeau | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Heidi Fraser | Ruban |
Star 1 | Kloé Robertson | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Maéva Charron | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Maissane Chalal | Ruban![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Maxyne Bélanger | Ruban |
Star 1 | Sidney Pilote | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 1 | Sofia El-Ghourani | Ruban![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 2 | Beatrice Lafleur | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 2 | Beatrice Roussel-Cote | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 2 | Ellie Gagnon | Ruban |
Star 2 | Éloïse Fabien | Ruban |
Star 2 | Elyzabeth Lebeau | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 2 | Laurence Brunet | Ruban |
Star 2 | Makenzie Lalonde | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 2 | Mégane Diotte-Potvin | Ruban |
Star 2 | Olivia Sandri | Ruban |
Star 2 | Valérian Wera-Ea | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 3 | Annabelle Huard | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 3 | Alexanne Tremblay | Ruban |
Star 3 | Clara Chehade | Ruban |
Star 3 | Élodie Patry | Ruban |
Star 3 | Léanne Gagnon | Ruban ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Star 3 | Marilou Talbot | Ruban |
STAR 4 13 ans et plus | Valérie Goudie | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Équipes Star 4 | Les Patins d’Or | Bronze |
STAR 5 moins de 13 ans Dames | Lyly-Rose Ménard | 4e place |
Équipes Star 5 | Les Patins d’Or | 2 place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STAR 5 13 ans et plus | Emma Binoist | 1er place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STAR 5 13 ans et plus | Emma Carpenco | 3e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STAR 5 13 ans et plus | Jeanne Morissette | 6e place |
STAR 5 13 ans et plus | Léanna Mongeon | 2e place ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STAR 5 13 ans et plus | Myriane Ste-Croix | 6e place |
